logo Comune di Catanzaro
Risultati Consultazione

Elezioni REGIONALI 2020

I presenti dati non hanno valore ufficiale!

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Quartiere n. a n. (max. 31)


Visualizza Quartieri per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 91 su 91    

 
Quartiere 12) CAVA 13) S. JANNI 14) BAMBINELLO GESU' 15) PONTEPICCOLO 16) OSPEDALE 17) SAN LEONARDO 18) CENTRO 19) CORSO MAZZINI 20) CENTRO SUD 21) MADDALENA 22) PIANO CASA
1) TESORO CALABRIA 31 6 86 45 4 83 140 90 45 85 70
2) IO RESTO IN CALABRIA 26 17 53 57 1 120 233 107 39 93 98
3) DEMOCRATICI PROGRESSISTI 35 1 16 24 3 39 63 26 14 18 35
4) PARTITO DEMOCRATICO 133 61 205 171 8 347 706 214 113 225 243
5) JOLE SANTELLI PRESIDENTE 4 7 16 19 0 33 65 25 59 31 34
6) UNIONE DI CENTRO 28 4 16 25 1 34 79 39 11 24 29
7) FORZA ITALIA 134 90 118 86 1 132 227 97 59 124 174
8) FRATELLI D'ITALIA 37 23 71 57 3 124 184 112 54 96 126
9) LEGA SALVINI 75 41 97 84 6 159 311 127 96 148 183
10) CASA DELLE LIBERTA' 45 27 74 74 9 129 295 138 91 107 140
11) MOVIMENTO 5 STELLE 49 30 27 40 3 80 102 53 39 47 79
12) CALABRIA CIVICA 4 0 4 5 0 14 14 6 2 7 13
Voti Validi 601 307 783 687 39 1294 2419 1034 622 1005 1224
Schede Nulle 14 8 10 23 1 34 44 20 19 31 29
Schede Bianche 3 2 3 6 0 12 9 20 1 4 3
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 2.0 rev 280 - gestione risultati elettorali ]